|
|
Meetingräume | COSIMO I | COSIMO II | COSIMO II
Sekretariat |
| Größe | Länge
|
11,00 | 5,60 | 11,00 |
| Breite. | 9,30 | 4,80 | 3,40 | |
| Höhe. | 3,20 | 3,00 | 3,20 | |
| Gesamt qm | 99,00 | 26,00 | 35,00 | |
| Kapazität
|
![]() |
85 | 20 | 30 |
![]() |
21 | 15 | 25 | |
![]() |
24 | 18 | 28 | |
| Technische
Ausstattung |
Beamer | X |
|
|
| VHS | X |
|
| |
| DVD | X |
|
| |
| Bildschirm
|
X |
|
| |
| TV | X |
|
| |
| Flip-Chart | X | X | X | |
| HDSL Internet Verbindung | X | X | X | |
| Direktwahl Telefon | X | X | X | |
| Radio Mikrophone | X |
|
X |
|
|
|
|
|