| .
|
Sale Meeting | COSIMO I | COSIMO II | COSIMO II
Sala Segreteria |
| Dimensioni | Lunghezza m | 11,00 | 5,60 | 11,00 |
| Larghezza m | 9,30 | 4,80 | 3,40 | |
| Altezza m | 3,20 | 3,00 | 3,20 | |
| Superficie mq | 99,00 | 26,00 | 35,00 | |
| Capacità | ![]() |
85 | 20 | 30 |
![]() |
21 | 15 | 25 | |
![]() |
24 | 18 | 28 | |
| Attrezzature
Tecniche |
Videoproiettore | X | .
|
.
|
| VHS | X | .
|
.
| |
| DVD | X | .
|
.
| |
| Schermo | X | .
|
.
| |
| TV | X | .
|
.
| |
| Lavagna a fogli mobili | X | X | X | |
| Connessione Internet HDSL | X | X | X | |
| Telefono diretto | X | X | X | |
| Radio Microfono | X | .
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|